Aktuell
Dell G2724D
- 27Zoll
- 2560×1440Pixel
- 165 HzBildrate
- IPSPanel

Aktuelles Modell
Preisstand 13.11.2026
Aktuelles Modell. Daten aus dem direkt gelesenen Datenblatt, die Quellen stehen unter der Tabelle.
| Hersteller | AOC |
|---|---|
| Modell | Q27G4ZR |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Auflösung | 2560 x 1440 |
| Bildwiederholrate | 260 Hz |
| Panel | IPS |
| Reaktionszeit | 1 ms (Herstellerangabe) |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0 |
| Adaptive Sync | G-Sync Compatible, Adaptive Sync |
| Curved | nein |
| EAN | 4038986182973 |
Laut Kabeltabelle schafft keiner der Anschlüsse mit bekannter Version die vollen 260 Hz bei WQHD. Prüfe im Datenblatt, welche Bildrate der Monitor je Eingang annimmt.
Aktuell
Aktuell
Aktuell