Aktuell
AOC Q27G4X
- 27Zoll
- 2560×1440Pixel
- 180 HzBildrate
- IPSPanel
Aktuelles Modell
Aktuelles Modell. Daten aus dem direkt gelesenen Datenblatt, die Quellen stehen unter der Tabelle.
| Hersteller | Dell |
|---|---|
| Modell | G2724D |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Auflösung | 2560 x 1440 |
| Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Panel | IPS |
| Reaktionszeit | 1 ms (Herstellerangabe) |
| Anschlüsse | DisplayPort 1.4 (laut Dell 2x), HDMI (144 Hz) |
| Adaptive Sync | G-Sync Compatible, FreeSync Premium |
| Curved | nein |
| EAN | 5397184821350 |
Für die vollen 165 Hz bei WQHD reicht DisplayPort 1.4: laut Kabeltabelle bis 240 Hz.
Aktuell
Aktuell
Aktuell
282,21 € bei notebooksbilliger DE/AT (Werbung) Stand 28. Oktober 2026