Aktuell
LG UltraGear 34GS95QE-B
- 33,9Zoll
- 3440×1440Pixel
- 240 HzBildrate
- OLEDPanel

Aktuelles Modell
Preisstand 13.11.2026
Aktuelles Modell. Daten aus dem direkt gelesenen Datenblatt, die Quellen stehen unter der Tabelle.
| Hersteller | Lenovo |
|---|---|
| Modell | Legion Pro 34WD-10 |
| Bildschirmdiagonale | 34 Zoll |
| Auflösung | 3440 x 1440 |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildrate über USB-C | laut Hersteller nicht angegeben |
| Panel | OLED |
| Reaktionszeit | 0.03 ms (Herstellerangabe) |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP Alt Mode, 140 W) |
| Adaptive Sync | Adaptive Sync, FreeSync Premium Pro |
| Curved | ja |
| EAN | 198153746286 |
Die Kabeltabelle gilt für 16:9-Auflösungen. Für 3440×1440 mit 240 Hz nimm am PC DisplayPort, dort geben Hersteller die volle Bildrate fast immer frei.
Aktuell
Aktuell
Aktuell
Preisstand 13.11.2026